Długoterminowe cele Spółdzielni KosmoPolitycznej są bardzo ambitne: urzeczywistnienie Społeczeństwa Porozumienia w 2050 roku lub wcześniej, w ramach "Strategii 30-40-50". Jest to tak szerokie, że czasami może być zniechęcające.
Dlatego, aby mieć cele pośrednie, na których możemy skoncentrować nasze wysiłki, zdefiniowaliśmy nasz Plan Rozwoju, tj. zestaw konkretnych kamieni milowych, z których każdy jest zdefiniowany przez datę docelową i zestaw faktycznych osiągnięć, do których dążymy. Plan rozwoju został podsumowany w poniższej tabeli.
| Data | Liczba współpracowników | Liczba członków Wspólnoty | Liczba trwających projektów* | Polityczne kamienie milowe |
|---|---|---|---|---|
| 31 grudzień 2025 | 30 | 150 | 2 | |
| 30 czerwiec 2026 | 100 | 500 | 10 | 5 przyjętych propozycji dotyczących polityki publicznej° |
| 31grudzień 2026 | 250 | 1 250 | 25 | 12 przyjętych propozycji dotyczących polityki publicznej° |
| 31grudzień 2027 | 2 000 | 10 000 | 200 | 50 przyjętych propozycji dotyczących polityki publicznej° |
| 31grudzień 2028 | 10 000 | 50 000 | 1 000 | 200 przyjętych propozycji dotyczących polityki publicznej° Uznanie za "europejską partię polityczną" |
| 30 czerwiec 2029 (Wybory do UE) | 30 000 | 150 000 | 2 000 | Grupa polityczna w Parlamencie Europejskim |
| 31 grudzień 2030 | Paneuropejska demokracja: Większość kwalifikowana dla wszystkich decyzji w UE (w tym podatkowych), wybory europejskie na pełnych listach paneuropejskich, przewodniczący Komisji = lider zwycięskiej partii w wyborach. | |||
| 31 grudzień 2040 | Sprawiedliwość społeczna: stosunek 1:10 w dochodach między górnym 1% a dolnym 1%, stosunek 1:20 w odziedziczonym bogactwie. | |||
| 31 grudzień 2050 | kompletno Społeczeństwo Porozumienia |
(*) Projekty = Projekty Spółdzielcze, Prototypy Przedsiębiorstw lub Dialogi na temat zrównoważonego rozwoju, na przykład spośród tych opisanych w naszych działaniach
(°) Propozycje polityki publicznej na wszystkich szczeblach, od gminy po całą Unię Europejską