De langetermijndoelen van de CosmoPolitieke Coöperatie zijn zeer ambitieus: om van de Samenleving van Overeenstemming een realiteit te maken in 2050 of eerder, onder een "30-40-50 Strategie". Dit is zo breed dat het soms ontmoedigend dreigt te werken.
Daarom hebben we, om tussentijdse doelstellingen te hebben waarop we onze inspanningen kunnen richten, ons Ontwikkelingsplan gedefinieerd, d.w.z. een reeks concrete mijlpalen, elk gedefinieerd door een streefdatum en een reeks feitelijke prestaties die we nastreven. Dit Ontwikkelingsplan is samengevat in de onderstaande tabel.
| Datum | Aantal Coöperanten | Aantal leden van de gemeenschap | Aantal lopende projecten* | Politieke mijlpalen |
|---|---|---|---|---|
| 31-dec-2025 | 30 | 150 | 2 | |
| 30-jun-2026 | 100 | 500 | 10 | 5 aangenomen voorstellen voor overheidsbeleid° |
| 31-dec-2026 | 250 | 1 250 | 25 | 12 aangenomen voorstellen voor overheidsbeleid° |
| 31-dec-2027 | 2 000 | 10 000 | 200 | 50 aangenomen voorstellen voor overheidsbeleid° |
| 31-dec-2028 | 10 000 | 50 000 | 1 000 | 200 aangenomen voorstellen voor overheidsbeleid° Erkenning als "Europese politieke partij" |
| 30-jun-2029 (EU-verkiezingen) | 30 000 | 150 000 | 2 000 | Fractie in het Europees Parlement |
| 31-Dec-2030 | Pan-Europese democratie: Gekwalificeerde meerderheid voor alle beslissingen in de EU (incl. belastingen), Europese verkiezingen op volledige pan-Europese lijsten, voorzitter van de Commissie = leider van de winnende partij bij verkiezingen | |||
| 31-Dec-2040 | Sociale rechtvaardigheid: 1:10 verhouding in inkomen tussen top 1% en bottom 1%, 1:20 verhouding in geërfde rijkdom | |||
| 31-Dec-2050 | Volle Samenleving van Overeenstemming |
(*) Projecten = Projecten van coöperatoren, Ondernemingsprototypes of Duurzaamheidsdialogen, bijvoorbeeld zoals beschreven in onze acties
(°) Voorstellen voor overheidsbeleid, op alle niveaus, van de gemeente tot de hele Europese Unie